T-MAX スペック
ヤマハ TMAX
概要 | スペック | 装備
価格・基本情報
| 標準車両本体価格(東京地区) | 850,500円 |
|---|---|
| 車名 | ヤマハ TMAX |
| 型式 | BC-SJ04J |
寸法・重量
| 全長 | 2235mm |
|---|---|
| 全幅 | 775mm |
| 全高 | 1235mm |
| 軸距 | 1575mm |
| 最低地上高 | 130mm |
| シート高 | 795mm |
| 乾燥重量 | 205kg |
| 定員 | 2 名 |
エンジン
| タイプ | 水冷4ストローク並列(インライン)2気筒 |
|---|---|
| 型式 | J404E |
| バルブ方式 | DOHC 4 バルブ |
| 総排気量 | 499cc |
| 圧縮比 | 11.0 |
| 内径(ボア) | 66.0mm |
| 行程(ストローク) | 73.0mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター等形式 | 燃料噴射式 |
| 点火方式 | トランジスタ |
| 潤滑方式 | 強制圧送ドライサンプ |
| 潤滑油容量 | -L |
| 始動方式 | セル式 |
| 燃料タンク容量 | 14L |
性能
| 最高出力 | 38ps/7500rpm |
|---|---|
| 最大トルク | 4.6kg・m/4500rpm |
| 燃費 | 27.0km / L |
動力伝達装置
| クラッチ型式 | 自動遠心湿式多板 |
|---|---|
| 変速機型式 | Vベルト式無段変速 |
| 変速比 | 1速 / - 2速 / - 3速 / - 4速 / - 5速 / - 6速 / - 後退 / - |
| 1次減速比 | 2.659 |
| 2次減速比 | 2.262 |
車体関係
| フレーム型式 | 鋼管ダイヤモンド |
|---|---|
| キャスター / トレール | 28度00分/95mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/70R-14 M/C 55H |
| タイヤサイズ(後) | 160/60R-15 M/C 67H |
| ブレーキ(前) | 油圧ダブルディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧シングルディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピック |
| 懸架方式(後) | スイングアーム |